Сосуд одностенный наземный СУГ-4
Изготовлено согласно ГОСТ Р 52630-2012 Сосуды и аппараты стальные сварные.
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 1,0(10) | ||||
Расчетное давление, МПа (кгс/см2) | 1,035(10,35) | ||||
Пробное давление испытания, МПа (кгс/см2) | гидравлического | 1,35 (13,5) | |||
Рабочая температура среды, °С | Минус 40…+60 | ||||
Расчетная температура стенки, °С | +60 | ||||
Минимально допустимая отрицательная температура стенки, °С | Минус 40 | ||||
Наименование рабочей среды | Сжиженный углеводородные газы ГОСТ 2448-90 ГОСТ 27578-87 | ||||
Класс опасности По ГОСТ 12.1.007-76 |
4кл | ||||
Взрывоопасность | Да, IIa-T3 | ||||
Пожароопасность | Да | ||||
Прибавка для компенсации коррозии (эрозии), мм | 1 | ||||
Вместимость, м3 | геометрическая | 4 | |||
85% | 3,4 | ||||
Масса пустого сосуда1, кг | 1541 | ||||
Расчетный срок службы сосуда, лет | 20 | ||||